Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 309,0 Kilokalori / 1.292,9 kJ |
Protein | 3,7 g |
Karbonhidratlar | 69 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 7,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,3 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 309,0 Kilokalori / 1.292,9 kJ |
Protein | 3,7 g |
Karbonhidratlar | 69 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 7,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,3 g |
Sodyum | n.A. |