Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 657,0 Kilokalori / 2.748,9 kJ |
Protein | 16,0 g |
Karbonhidratlar | 9,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
Yağ | 60,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,4 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 657,0 Kilokalori / 2.748,9 kJ |
Protein | 16,0 g |
Karbonhidratlar | 9,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
Yağ | 60,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,4 g |
Sodyum | 0,0 g |