Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 486,0 Kilokalori / 2.033,4 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 51 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,8 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 11,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 486,0 Kilokalori / 2.033,4 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 51 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,8 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 11,0 g |
Sodyum | n.A. |