Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 233,0 Kilokalori / 974,9 kJ |
Protein | 8,9 g |
Karbonhidratlar | 35 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
Yağ | 6,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 9,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 233,0 Kilokalori / 974,9 kJ |
Protein | 8,9 g |
Karbonhidratlar | 35 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
Yağ | 6,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 9,6 g |