Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 599,0 Kilokalori / 2.506,2 kJ |
Protein | 21,0 g |
Karbonhidratlar | 21 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g |
Yağ | 47,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,9 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 599,0 Kilokalori / 2.506,2 kJ |
Protein | 21,0 g |
Karbonhidratlar | 21 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g |
Yağ | 47,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,9 g |
Sodyum | n.A. |