Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 18,0 g |
Karbonhidratlar | 38 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,9 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,0 g |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 18,0 g |
Karbonhidratlar | 38 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,9 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,0 g |
Sodyum | 0,7 g |