Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 611,0 Kilokalori / 2.556,4 kJ |
Protein | 9,3 g |
Karbonhidratlar | 39 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
Yağ | 46,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 611,0 Kilokalori / 2.556,4 kJ |
Protein | 9,3 g |
Karbonhidratlar | 39 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
Yağ | 46,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | n.A. |