Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 581,0 Kilokalori / 2.430,9 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 49 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,0 g |
Yağ | 40,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 581,0 Kilokalori / 2.430,9 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 49 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,0 g |
Yağ | 40,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |