Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 232,0 Kilokalori / 970,7 kJ |
Protein | 10,8 g |
Karbonhidratlar | 30,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
Yağ | 6,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 232,0 Kilokalori / 970,7 kJ |
Protein | 10,8 g |
Karbonhidratlar | 30,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
Yağ | 6,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sodyum | 0,5 g |