Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 5,8 g |
Karbonhidratlar | 45,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,2 g |
Yağ | 28,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 5,8 g |
Karbonhidratlar | 45,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,2 g |
Yağ | 28,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |