Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 202,0 Kilokalori / 845,2 kJ |
Protein | 3,0 g |
Karbonhidratlar | 26 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 202,0 Kilokalori / 845,2 kJ |
Protein | 3,0 g |
Karbonhidratlar | 26 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |