Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 535,0 Kilokalori / 2.238,4 kJ |
Protein | 5,5 g |
Karbonhidratlar | 50 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 36,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | 1,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 535,0 Kilokalori / 2.238,4 kJ |
Protein | 5,5 g |
Karbonhidratlar | 50 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 36,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | 1,2 g |