Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 236,0 Kilokalori / 987,4 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 26,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 236,0 Kilokalori / 987,4 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 26,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Sodyum | 0,7 g |