Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 27,3 g |
Karbonhidratlar | 27,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 27,3 g |
Karbonhidratlar | 27,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |