Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 542,0 Kilokalori / 2.267,7 kJ |
Protein | 7,0 g |
Karbonhidratlar | 53 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
Yağ | 33,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,9 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 542,0 Kilokalori / 2.267,7 kJ |
Protein | 7,0 g |
Karbonhidratlar | 53 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
Yağ | 33,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,9 g |