Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 159,0 Kilokalori / 665,3 kJ |
Protein | 8,8 g |
Karbonhidratlar | 23,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g |
Yağ | 3,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 159,0 Kilokalori / 665,3 kJ |
Protein | 8,8 g |
Karbonhidratlar | 23,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g |
Yağ | 3,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |