Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 302,0 Kilokalori / 1.263,6 kJ |
Protein | 13,4 g |
Karbonhidratlar | 21,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,0 g |
Yağ | 17,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 302,0 Kilokalori / 1.263,6 kJ |
Protein | 13,4 g |
Karbonhidratlar | 21,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,0 g |
Yağ | 17,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |