Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 8,8 g |
Karbonhidratlar | 63 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
Yağ | 13,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,8 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 8,8 g |
Karbonhidratlar | 63 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
Yağ | 13,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,8 g |
Sodyum | 0,1 g |