Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 347,0 Kilokalori / 1.451,9 kJ |
Protein | 8,3 g |
Karbonhidratlar | 70 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g |
Yağ | 10,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 347,0 Kilokalori / 1.451,9 kJ |
Protein | 8,3 g |
Karbonhidratlar | 70 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g |
Yağ | 10,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Sodyum | n.A. |