Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 381,0 Kilokalori / 1.594,1 kJ |
Protein | 9,9 g |
Karbonhidratlar | 56 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,0 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 11,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 381,0 Kilokalori / 1.594,1 kJ |
Protein | 9,9 g |
Karbonhidratlar | 56 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,0 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 11,0 g |
Sodyum | 0,0 g |