Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 432,0 Kilokalori / 1.807,5 kJ |
Protein | 10,4 g |
Karbonhidratlar | 67,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,5 g |
Yağ | 11,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,8 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 432,0 Kilokalori / 1.807,5 kJ |
Protein | 10,4 g |
Karbonhidratlar | 67,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,5 g |
Yağ | 11,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,8 g |
Sodyum | 0,3 g |