Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 190,0 Kilokalori / 795,0 kJ |
Protein | 5,0 g |
Karbonhidratlar | 4,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
Yağ | 16,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 31,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 190,0 Kilokalori / 795,0 kJ |
Protein | 5,0 g |
Karbonhidratlar | 4,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
Yağ | 16,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 31,5 g |