Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 426,0 Kilokalori / 1.782,4 kJ |
Protein | 16,2 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,9 g |
Yağ | 18,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,2 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 426,0 Kilokalori / 1.782,4 kJ |
Protein | 16,2 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,9 g |
Yağ | 18,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,2 g |
Sodyum | 0,2 g |