Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 625,0 Kilokalori / 2.615,0 kJ |
Protein | 21,9 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 46,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 625,0 Kilokalori / 2.615,0 kJ |
Protein | 21,9 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 46,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Sodyum | 0,3 g |