Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 228,0 Kilokalori / 954,0 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 42,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 2,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,6 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 228,0 Kilokalori / 954,0 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 42,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 2,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,6 g |
Sodyum | 0,2 g |