Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 278,0 Kilokalori / 1.163,2 kJ |
Protein | 9,3 g |
Karbonhidratlar | 42,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 7,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,7 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 278,0 Kilokalori / 1.163,2 kJ |
Protein | 9,3 g |
Karbonhidratlar | 42,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 7,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,7 g |
Sodyum | 0,3 g |