Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 209,0 Kilokalori / 874,5 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 22,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 8,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,8 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 209,0 Kilokalori / 874,5 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 22,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 8,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,8 g |
Sodyum | 0,4 g |