Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 526,0 Kilokalori / 2.200,8 kJ |
Protein | 15,8 g |
Karbonhidratlar | 39,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 34,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,9 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 526,0 Kilokalori / 2.200,8 kJ |
Protein | 15,8 g |
Karbonhidratlar | 39,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 34,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,9 g |
Sodyum | n.A. |