Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 371,0 Kilokalori / 1.552,3 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 65,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 2,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 22,9 g |
Sodyum | 1,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 371,0 Kilokalori / 1.552,3 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 65,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 2,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 22,9 g |
Sodyum | 1,5 g |