Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 269,0 Kilokalori / 1.125,5 kJ |
Protein | 11,8 g |
Karbonhidratlar | 36,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 8,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,2 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 269,0 Kilokalori / 1.125,5 kJ |
Protein | 11,8 g |
Karbonhidratlar | 36,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 8,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,2 g |
Sodyum | 0,5 g |