Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 836,0 Kilokalori / 3.497,8 kJ |
Protein | 21,4 g |
Karbonhidratlar | 28,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 42,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 28,6 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 836,0 Kilokalori / 3.497,8 kJ |
Protein | 21,4 g |
Karbonhidratlar | 28,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 42,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 28,6 g |
Sodyum | n.A. |