Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 385,0 Kilokalori / 1.610,8 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 80,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 3,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,8 g |
Sodyum | 1,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 385,0 Kilokalori / 1.610,8 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 80,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 3,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,8 g |
Sodyum | 1,1 g |