Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
Protein | 3,7 g |
Karbonhidratlar | 54,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 23,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
Protein | 3,7 g |
Karbonhidratlar | 54,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 23,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |