Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 300,0 Kilokalori / 1.255,2 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 13,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 300,0 Kilokalori / 1.255,2 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 13,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sodyum | 0,7 g |