Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 232,0 Kilokalori / 970,7 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 27 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 232,0 Kilokalori / 970,7 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 27 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Sodyum | 0,5 g |