Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
Protein | 11,3 g |
Karbonhidratlar | 45,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 3,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,5 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
Protein | 11,3 g |
Karbonhidratlar | 45,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 3,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,5 g |
Sodyum | 0,4 g |