Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
Proteïnen | 4,1 g |
Koolhydraten | 74 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 61,8 g |
Vet | 17,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,2 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
Proteïnen | 4,1 g |
Koolhydraten | 74 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 61,8 g |
Vet | 17,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,2 g |
Natrium | 0,2 g |