Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
Proteïnen | 5,3 g |
Koolhydraten | 70,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 42,1 g |
Vet | 20,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
Proteïnen | 5,3 g |
Koolhydraten | 70,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 42,1 g |
Vet | 20,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Natrium | 0,2 g |