Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Proteïnen | 15,7 g |
Koolhydraten | 57,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,8 g |
Vet | 16,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Proteïnen | 15,7 g |
Koolhydraten | 57,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,8 g |
Vet | 16,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |