Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 545,0 kcal / 2.280,3 kJ |
Proteïnen | 8,1 g |
Koolhydraten | 44,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 38,6 g |
Vet | 35,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 545,0 kcal / 2.280,3 kJ |
Proteïnen | 8,1 g |
Koolhydraten | 44,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 38,6 g |
Vet | 35,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Natrium | 0,0 g |