Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
Proteïnen | 4,2 g |
Koolhydraten | 75 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,2 g |
Vet | 10,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,2 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
Proteïnen | 4,2 g |
Koolhydraten | 75 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,2 g |
Vet | 10,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,2 g |
Natrium | 0,2 g |