Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Proteïnen | 7,3 g |
Koolhydraten | 60 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 47,9 g |
Vet | 25,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Proteïnen | 7,3 g |
Koolhydraten | 60 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 47,9 g |
Vet | 25,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Natrium | 0,0 g |