Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
Proteïnen | 9,0 g |
Koolhydraten | 16 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g |
Vet | 21,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,4 g |
Natrium | 14,8 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
Proteïnen | 9,0 g |
Koolhydraten | 16 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g |
Vet | 21,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,4 g |
Natrium | 14,8 g |