Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Proteïnen | 3,2 g |
Koolhydraten | 68,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 52,6 g |
Vet | 20,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,1 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Proteïnen | 3,2 g |
Koolhydraten | 68,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 52,6 g |
Vet | 20,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,1 g |
Natrium | 0,1 g |