Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
Proteïnen | 7,2 g |
Koolhydraten | 76 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
Vet | 7,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
Proteïnen | 7,2 g |
Koolhydraten | 76 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
Vet | 7,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | 0,4 g |