Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 592,0 kcal / 2.476,9 kJ |
Proteïnen | 26,6 g |
Koolhydraten | 8,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
Vet | 48,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,6 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 592,0 kcal / 2.476,9 kJ |
Proteïnen | 26,6 g |
Koolhydraten | 8,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
Vet | 48,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,6 g |
Natrium | 0,0 g |