Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
Proteïnen | 6,3 g |
Koolhydraten | 68,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,6 g |
Vet | 19,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,2 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
Proteïnen | 6,3 g |
Koolhydraten | 68,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,6 g |
Vet | 19,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,2 g |
Natrium | 0,2 g |