Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
Proteïnen | 9,5 g |
Koolhydraten | 41 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 39,0 g |
Vet | 43,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
Proteïnen | 9,5 g |
Koolhydraten | 41 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 39,0 g |
Vet | 43,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Natrium | 0,1 g |