Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
Proteïnen | 3,2 g |
Koolhydraten | 20 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
Vet | 11,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,3 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
Proteïnen | 3,2 g |
Koolhydraten | 20 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
Vet | 11,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,3 g |
Natrium | 0,1 g |