Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
Proteïnen | 26,0 g |
Koolhydraten | 0,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,1 g |
Vet | 30,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 4,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
Proteïnen | 26,0 g |
Koolhydraten | 0,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,1 g |
Vet | 30,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 4,0 g |